Boccola in porcellana capacitiva di tipo a secco-serie CBRG da 72,5 kV-(tipo con asta passante)
Le boccole capacitive in porcellana di tipo a secco della serie CBRG-72,5 kV- (tipo ad asta passante-) sono dispositivi di connessione ad alta-tensione progettati per sistemi da 72,5 kV. Utilizzando il tradizionale isolamento esterno in porcellana, offrono eccellenti prestazioni elettriche e stabilità meccanica. Questa serie include configurazioni sia standard (CBRG) che-di lunghezza estesa (CBRGL), con correnti nominali che coprono da 630 A a 2500 A. Sono adatti per applicazioni di alimentazione passante di conduttori-in sottostazioni, quadri e vari impianti elettrici ad alta tensione.
Specifiche tecniche
| Tipo standard (senza struttura di montaggio CT) | |||||
| Elemento parametro | CBRG-72.5/630 | CBRG-72.5/1250 | CBRG-72.5/1600 | CBRG-72.5/2000 | CBRG-72.5/2500 |
| Tensione nominale (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Corrente nominale (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distanza di dispersione | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitudine | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Fattore di dissipazione dielettrica (tanδ) | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% |
| Materiale isolante esterno | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana |
| Scarica parziale (a 1,5Um/√3) | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC |
| Colore | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio |
| Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Conformità agli standard | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tensione di resistenza all'impulso di fulmine | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materiale terminale | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame |
| Lunghezza totale (circa) | 1719±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1734±20 mm | 1764±20mm |
| CT-Tipo preparato (con struttura di montaggio CT) | |||||
| Elemento parametro | CBRGL-72.5/630 | CBRGL-72.5/1250 | CBRGL-72.5/1600 | CBRGL-72.5/2000 | CBRGL-72.5/2500 |
| Tensione nominale (Ur) | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV | 72,5 kV |
| Corrente nominale (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distanza di dispersione | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm | 2248 mm |
| Altitudine | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Fattore di dissipazione dielettrica (tanδ) | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% | Inferiore o uguale allo 0,5% |
| Materiale isolante esterno | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana | Porcellana |
| Scarica parziale (a 1,5Um/√3) | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC | Inferiore o uguale a 10 pC |
| Colore | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio | Grigio |
| Tensione di resistenza alla frequenza di alimentazione | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV | 155 kV |
| Conformità agli standard | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tensione di resistenza all'impulso di fulmine | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV | 325 kV |
| Materiale terminale | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame | Stagnatura del rame |
| Lunghezza totale (circa) | 2119±20mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2134±20 mm | 2164±20mm |
Etichetta sexy: Boccola a stelo con alloggiamento in porcellana da 72,5 kv, Cina Produttori di boccole a stelo con alloggiamento in porcellana da 72,5 kv, fornitori, fabbrica, 72 boccola da 5 kV, Boccola di tipo asta con alloggiamento composito da 72 5 kV, Boccola tipo asta con alloggiamento in porcellana da 72 5 kV, boccola


